Prednosti in pregled cen
Storitev podjetja Mautpilot:
Naša storitev je namenjena strankam, ki želijo uporabljati digitalne cestnine podjetja ASFINAG (avstrijsko podjetje za upravljanje avtocest in hitrih cest) s takojšnjo veljavnostjo. Za vas prevzamemo registracijo želene registrske tablice in vam na željo tudi omogočimo takojšnjo uporabo. Pri nakupu digitalnih cestnin v spletni trgovini samega podjetja ASFINAG lahko kot potrošniki digitalne cestnine uporabljate šele po 18-dnevnem čakalnem času.
NI 18-DNEVNEGA ČAKALNEGA ČASA
Prednosti digitalne vinjete:
Na splošno vam pri nakupu digitalnih cestnin ni več treba lepiti vinjete na vetrobransko steklo in je nato zamudno odstranjevati. Poleg tega je naša storitev povsem brezstična, tako da vam pri nakupu digitalne cestnine ni treba zapuščati vozila ali biti v stiku z drugimi ljudmi. Prav tako ne potrebujete računa stranke, da lahko pri nas zahtevate registracijo registrske tablice. Potrditev o uspešni registraciji registrske tablice dobite v nekaj minutah digitalno po e-pošti na svojo končno napravo (računalnik/tablični računalnik/pametni telefon), kar bistveno skrajša čakanje/nakup v primerjavi s prilepljeno vinjeto.
V spletnem mestu www.mautpilot.si ponujamo naslednje storitve::
- Brez 18-dnevnega čakalnega časa
- Takojšnja uporabnost
- Osebna pomoč za stranke (od ponedeljka do nedelje od 9.00 do 22.00) support@mautpilot.si
Uporaba digitalne cestnine namesto prilepljene vinjete ima naslednje prednosti:
- Ni lepljenja in odstranjevanja
- Brezstični nakup
- Prijava/registracija računa stranke ni potrebna
- Hiter nakup
Naše cene:
Da lahko podjetje Mautpilot ponuja digitalne vinjete s takojšnjo veljavnost, pri nakupu digitalnih cestnin zaračunamo izvedbo storitve. V nadaljevanju so naše cene:
Vinjeta (Auto) | Cene |
---|---|
10-dnevna vinjeta | 19,80 EUR (skupaj s ceno storitve 10,20 EUR) |
2-mesečna vinjeta | 38,40 EUR (skupaj s ceno storitve1 0,20 EUR) |
Letna vinjeta | 108,60 EUR (skupaj s ceno storitve 14,80 EUR) |
Vinjeta (Motorno kolo) | Cene |
---|---|
10-dnevna vinjeta | 12,60 EUR (skupaj s ceno storitve 7,00 EUR) |
2-mesečna vinjeta | 22,80 EUR (skupaj s ceno storitve 8,70 EUR) |
Letna vinjeta | 50,40 EUR (skupaj s ceno storitve 13,20 EUR) |
Opomba: Pri digitalnih posebnih cestninah se cene za avtomobile in motorna kolesa ne razlikujejo.
Cestnina (Auto / Motorno kolo) | Cene | |
---|---|---|
A13 Brenner Autobahn | 1 vožnja | 16,80 EUR (skupaj s ceno storitve 5,30 EUR) |
2 vožnji | 33,60 EUR (skupaj s ceno storitve 12,60 EUR) | |
Letna karta | 111,00 EUR (skupaj s ceno storitve 0,00 EUR) | |
S16 Arlberg Straßentunnel | 1 vožnja | 16,20 EUR (skupaj s ceno storitve 5,20 EUR) |
2 vožnji | 32,40 EUR (skupaj s ceno storitve 10,40 EUR) | |
Letna karta | 111,00 EUR (skupaj s ceno storitve 0,00 EUR) | |
A10 Tauern Autobahn | 1 vožnja | 20,40 EUR (skupaj s ceno storitve 7,40 EUR) |
2 vožnji | 40,80 EUR (skupaj s ceno storitve 14,80 EUR) | |
Letna karta | 116,50 EUR (skupaj s ceno storitve 0,00 EUR) | |
A9 Pyhrn – Bosruck- und Gleinalmtunnel | 1 vožnja | 24,00 EUR (skupaj s ceno storitve 8,00 EUR) |
2 vožnji | 48,00 EUR (skupaj s ceno storitve 16,00 EUR) | |
Letna karta | 111,00 EUR (skupaj s ceno storitve 0,00 EUR) | |
A9 Pyhrn - Bosrucktunnel | 1 vožnja | 9,60 EUR (skupaj s ceno storitve 3,60 EUR) |
2 vožnji | 19,20 EUR (skupaj s ceno storitve 7,20 EUR) | |
A9 Pyhrn - Gleinalmtunnel | 1 vožnja | 14,40 EUR (skupaj s ceno storitve 4,40 EUR) |
2 vožnji | 28,80 EUR (skupaj s ceno storitve 8,80 EUR) | |
A11 Karawanken Richtung Süd | 1 vožnja | 12,00 EUR (skupaj s ceno storitve 4,40 EUR) |
Stanje: 01.03.2022.
Vse cene vključujejo 20-odstotni avstrijski davek na dodano vrednost.
Informacije o pravici do preklica najdete tukaj. Cene ASFINAG najdete na naslovu https://shop.asfinag.at.